更新時間:2023-10-16
一款智能型便攜泵吸式氣體檢測儀,特點泵吸四合一實時曲線。
品牌:匯瑞埔
生產(chǎn)地址:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
泵吸四合一氣體報警器實時曲線顯示,型號:HRP-B1000
鄭州匯瑞埔推出的一款智能型便攜泵吸式氣體檢測儀;是搭載智能光感控制、集氣體、溫度、濕度、時間、吸氣泵、報警為一體的多功能氣體檢測報警裝置;客戶只需一鍵開機,無需任何化學試劑,即可實時對空氣中的被測氣體濃度進行檢測;當現(xiàn)場被測氣體濃度達到預設的報警點時,會自動發(fā)出聲光報警,并有溫馨文字提示;產(chǎn)品采用當前先進的氣體檢測傳感技術,可快速出檢測結果。SST-9801系列氣體檢測儀具有設計前衛(wèi)、操作簡便、測量精準、堅固耐用的特點;警示“黃”配以磨砂“黑”色調(diào),沉穩(wěn)醒目;人體學“十字型”按鍵設計,操控方便;2.4英寸超高清液晶彩色屏幕,美觀大方;高強度ABS+PC塑膠外殼,耐沖擊、耐酸、耐堿、耐寒、耐熱、易阻燃;32位納米級微處理器搭配16位超高ADC采集芯片,計算速度更快、數(shù)值更精確;本安型電路設計、安全可靠;內(nèi)置世界吸氣泵品牌-德國THOMAS微型真空泵,提供穩(wěn)定、持久氣流;國外*氣體傳感器,精度高、穩(wěn)定性強、誤差率低、直線性好;2800mA大容量鋰電池,為氣體檢測提供持久續(xù)航;PPM與mg/m3檢測單位自由切換,簡單明了;中英文操作界面,適用所有人群;還可選配數(shù)據(jù)存儲功能,輕松存100,000條數(shù)據(jù)。支持本機查看;并可通過電腦將數(shù)據(jù)導出,進行打印、編輯、圖表顯示等。
泵吸四合一氣體報警器實時曲線顯示參數(shù):
檢測氣體  | 可燃氣體、有毒氣體、氧氣  | ||
檢測原理  | 催化燃燒型、電化學型、光電離子(PID)、紅外式吸收型、半導體型PID)  | ||
檢測量程  | 0~LEL、0~VOL、0~50000PPM;(更多量程請咨詢)  | ||
分辨率  | 0.001、0.01、0.1、1,根據(jù)量程和傳感器而定  | ||
設計標準  | GB50493-2009《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》  | ||
執(zhí)行標準  | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境,第1部分:設備 通用要求》  | ||
顯示內(nèi)容  | 型號、氣體名稱、量程、單位、實測值、溫度、濕度、時間、電池  | ||
使用方式  | 便攜/手持  | 顯示屏  | 2.4英寸高清液晶彩屏  | 
充電電壓  | DC 5V  | 采樣方式  | 泵吸式  | 
精 度  | ≤±3%F.S.  | 泵流速  | 300-500mL/Min  | 
響應時間  | ≤30s(T90)  | 外殼材質(zhì)  | 高強度ABS+PC  | 
測量溫度  | -40~+80℃(選配)  | 工作溫度  | -20℃~+50℃(特殊要求請咨詢)  | 
測量濕度  | 0-RH(選配)  | 工作濕度  | ≤95%RH無結露  | 
重復性  | ≤±2%F.S.  | 工作壓力  | 86~106Kpa  | 
線性誤差  | ≤±2%F.S.  | 光感控制  | 亮度調(diào)節(jié):10級,(選配)  | 
零點漂移  | ≤±1% F.S./年  | 報警提式  | 聲、光、文字提示  | 
按 鍵  | 5個  | 報警信號  | 高報、低報、電量不足、故障  | 
儀表箱  | 高檔鋁合金外箱  | 語 言  | 中英雙語  | 
電池容量  | 2800mA聚合物鋰電池  | 防爆等級  | Exib ⅡCT4Gb  | 
連續(xù)工作  | 20h 以上(電化學)  | 防護等級  | Ip65  | 
充電方式  | Micro USB充電器  | 重 量  | 240g  | 
設計壽命  | 2~5年(根據(jù)傳感器而定)  | ||
尺 寸  | 160×70×28mm(L×W×H) 
  | ||
包裝清單  | 檢測儀、包裝箱、說明書、合格證、充電器、數(shù)據(jù)線各1份  | ||
數(shù)據(jù)存儲   | 存儲數(shù)量:100,000條 間隔時間:1-60秒可調(diào) 支持本機和電腦查看  | ||
